<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Fotografía Libre</title>
	<atom:link href="http://www.lasbuenascosas.com/2007/03/31/fotografia-libre/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lasbuenascosas.com/2007/03/31/fotografia-libre</link>
	<description>...nunca vienen solas</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 02:55:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Territorio Libre &#187; Blog Archive &#187; Fotografías libres</title>
		<link>http://www.lasbuenascosas.com/2007/03/31/fotografia-libre#comment-631</link>
		<dc:creator>Territorio Libre &#187; Blog Archive &#187; Fotografías libres</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 06:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buenascosas.lodemenos.net/2007/03/31/fotografia-libre#comment-631</guid>
		<description>[...] el blog de Foncu encontramos una reflexión muy interesante sobre la unión de dos pasiones para el autor: la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el blog de Foncu encontramos una reflexión muy interesante sobre la unión de dos pasiones para el autor: la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: foncu</title>
		<link>http://www.lasbuenascosas.com/2007/03/31/fotografia-libre#comment-637</link>
		<dc:creator>foncu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 19:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buenascosas.lodemenos.net/2007/03/31/fotografia-libre#comment-637</guid>
		<description>HDR (alto rango dinámico) es independiente de la técnica que se use para conseguir estas fotos. Hay cámaras de alto rango dinámico que directamente toman fotos HDR y otras que no. La gran mayoría requiere que se tomen varias exposiciones (no necesariamente tres) para luego mezclar la información. Como los monitores y las tarjetas gráficas de todo el mundo son de bajo rango dinámico (LDR, 8 bits por color en cada pixel) hay que tratar las fotos HDR para obtener una LDR que se vea como nosotros queremos. Así que en definitiva el HDR es un invento para poder ver fotos de otra forma, y si se consigue ver la iglesia, el muro y el fondo, es siempre a costa de perder otra información en los procesos que pasan de HDR a LDR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HDR (alto rango dinámico) es independiente de la técnica que se use para conseguir estas fotos. Hay cámaras de alto rango dinámico que directamente toman fotos HDR y otras que no. La gran mayoría requiere que se tomen varias exposiciones (no necesariamente tres) para luego mezclar la información. Como los monitores y las tarjetas gráficas de todo el mundo son de bajo rango dinámico (LDR, 8 bits por color en cada pixel) hay que tratar las fotos HDR para obtener una LDR que se vea como nosotros queremos. Así que en definitiva el HDR es un invento para poder ver fotos de otra forma, y si se consigue ver la iglesia, el muro y el fondo, es siempre a costa de perder otra información en los procesos que pasan de HDR a LDR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jokin</title>
		<link>http://www.lasbuenascosas.com/2007/03/31/fotografia-libre#comment-636</link>
		<dc:creator>Jokin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 22:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buenascosas.lodemenos.net/2007/03/31/fotografia-libre#comment-636</guid>
		<description>Sí, como dice Luciano, la gracia del HDR es sacar tres fotos con el mismo encuadre, variando la exposición (+2, 0, -2), y luego procesarlas para crear una sola imagen.
Dicen que salen fotos más realistas... Yo tenía ganas de probarlo, pero no sabía con qué software (que no fuera Photoshop CS2). Gracias por la recomendación ;)

Un par de galerías curiosas:
http://www.johninjapan.com/
http://www.johnmilesphotography.com/jmgallery/HDR/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, como dice Luciano, la gracia del HDR es sacar tres fotos con el mismo encuadre, variando la exposición (+2, 0, -2), y luego procesarlas para crear una sola imagen.<br />
Dicen que salen fotos más realistas&#8230; Yo tenía ganas de probarlo, pero no sabía con qué software (que no fuera Photoshop CS2). Gracias por la recomendación <img src='http://www.lasbuenascosas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Un par de galerías curiosas:<br />
<a href="http://www.johninjapan.com/" rel="nofollow">http://www.johninjapan.com/</a><br />
<a href="http://www.johnmilesphotography.com/jmgallery/HDR/" rel="nofollow">http://www.johnmilesphotography.com/jmgallery/HDR/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luciano A. Ferrer</title>
		<link>http://www.lasbuenascosas.com/2007/03/31/fotografia-libre#comment-633</link>
		<dc:creator>Luciano A. Ferrer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 08:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buenascosas.lodemenos.net/2007/03/31/fotografia-libre#comment-633</guid>
		<description>*loca*... no local</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*loca*&#8230; no local</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luciano A. Ferrer</title>
		<link>http://www.lasbuenascosas.com/2007/03/31/fotografia-libre#comment-632</link>
		<dc:creator>Luciano A. Ferrer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 07:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buenascosas.lodemenos.net/2007/03/31/fotografia-libre#comment-632</guid>
		<description>En realidad lo del HDR (Qtpfsgui) es para lograr fotos con gran amplitud tonal... suponte que sacas una foto dentro de una iglesia y por el portal se ve un muro y luego el fondo del pueblo... la parte de la iglesia será oscura, el muro se "verá bien" y el fondo del pueblo se verá muy blanco... La idea con el HDR es lograr que la foto reuna los valores de todas las fotos utilizadas (lo mejor posible)... los efectos logrados jugando con los deslizadores ya es algo anecdotico...

muy buen allazgo... no sabía que había algo así para linux

pd: vaya interpretación más local del hdr te has armado! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad lo del HDR (Qtpfsgui) es para lograr fotos con gran amplitud tonal&#8230; suponte que sacas una foto dentro de una iglesia y por el portal se ve un muro y luego el fondo del pueblo&#8230; la parte de la iglesia será oscura, el muro se &#8220;verá bien&#8221; y el fondo del pueblo se verá muy blanco&#8230; La idea con el HDR es lograr que la foto reuna los valores de todas las fotos utilizadas (lo mejor posible)&#8230; los efectos logrados jugando con los deslizadores ya es algo anecdotico&#8230;</p>
<p>muy buen allazgo&#8230; no sabía que había algo así para linux</p>
<p>pd: vaya interpretación más local del hdr te has armado! <img src='http://www.lasbuenascosas.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: foncu</title>
		<link>http://www.lasbuenascosas.com/2007/03/31/fotografia-libre#comment-635</link>
		<dc:creator>foncu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 21:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buenascosas.lodemenos.net/2007/03/31/fotografia-libre#comment-635</guid>
		<description>¡¡Gracias Carlos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡Gracias Carlos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos M.</title>
		<link>http://www.lasbuenascosas.com/2007/03/31/fotografia-libre#comment-634</link>
		<dc:creator>Carlos M.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 21:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://buenascosas.lodemenos.net/2007/03/31/fotografia-libre#comment-634</guid>
		<description>Lo cierto es que muchas de tus fotografías son auténticos bálsamos visuales y tu eterna curiosidad e investigación es un reto para todos los que intentamos seguirte en una conversación ¡Sigue así!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo cierto es que muchas de tus fotografías son auténticos bálsamos visuales y tu eterna curiosidad e investigación es un reto para todos los que intentamos seguirte en una conversación ¡Sigue así!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
